Biljartvereniging De NYDAS
bijgewerkt op 10-10-2020
Tussenstand clubcompetitie | Clubuitwisseling Klameare 1 | Clubuitwisseling Nei_It_Sin |
---|
Libre 2020-2021 | ||||||||||||||
Stand in ronde 1 | 10-10-2020 | |||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Jongsma | Sjoerd | 5 | 11 | 107 | 129 | 0,829 | 9 | 1,466 | 97,272 | 113,251 | 4 | 0 | 1 |
2 | Wind | Geert | 6 | 9 | 159 | 190 | 0,836 | 6 | 1,272 | 94,642 | 89,699 | 4 | 0 | 2 |
3 | Bootsma | Allert | 3 | 8 | 105 | 69 | 1,521 | 7 | 1,666 | 100,000 | 130,557 | 2 | 1 | 0 |
4 | van der Wal | Jan | 7 | 8 | 245 | 189 | 1,296 | 8 | 1,869 | 81,395 | 90,502 | 3 | 0 | 4 |
5 | Foekema | Willem | 4 | 7 | 71 | 123 | 0,577 | 5 | 0,714 | 88,750 | 86,766 | 3 | 0 | 1 |
6 | van der Goot | Johan | 2 | 5 | 40 | 62 | 0,645 | 5 | 0,714 | 100,000 | 96,992 | 2 | 0 | 0 |
7 | Landman | Wim | 3 | 5 | 87 | 93 | 0,935 | 5 | 1,304 | 96,666 | 93,969 | 2 | 0 | 1 |
8 | Elzinga | Dick | 4 | 5 | 129 | 119 | 1,084 | 8 | 1,652 | 84,868 | 85,691 | 2 | 0 | 2 |
9 | Oosterkamp | Ruurd | 6 | 5 | 213 | 163 | 1,306 | 8 | 1,448 | 84,523 | 93,620 | 2 | 0 | 4 |
10 | Nauta | Jan | 1 | 2 | 35 | 34 | 1,029 | 5 | 1,029 | 100,000 | 88,326 | 1 | 0 | 0 |
11 | van der Meer | Simon | 3 | 2 | 105 | 99 | 1,060 | 5 | 1,370 | 94,594 | 86,039 | 0 | 1 | 2 |
12 | Lammers | Peter | 2 | 2 | 82 | 50 | 1,639 | 11 | 1,903 | 69,491 | 83,409 | 1 | 0 | 1 |
13 | Canrinus | Nico | 3 | 0 | 48 | 105 | 0,457 | 7 | 0,000 | 80,000 | 68,721 | 0 | 0 | 3 |
14 | Galema | Theo | 3 | 0 | 38 | 103 | 0,368 | 4 | 0,000 | 74,509 | 65,132 | 0 | 0 | 3 |
15 | de Boer | Peter | 2 | 0 | 35 | 58 | 0,603 | 4 | 0,000 | 58,333 | 60,603 | 0 | 0 | 2 |
16 | Persenaire | Emile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Competitiegemiddelde | 0,945 | Hoogste serie | Peter Lammers 11 |
Thuis wedstrijd 08-11-2019 De Nydas 10 - Klameare 14
Uit wedstrijd 05-02-2020 De Nydas 11 - Klameare 15
Totaal resultaat uitwisseling seizoen 2019/2020 De Nydas 21 - Klameare 29
Thuis wedstrijd 30-11-2018 De Nydas 12 - Klameare 8
Uit wedstrijd 06-02-2019 De Nydas 12 - Klameare 10
Totaal resultaat uitwisseling seizoen 2018/2019 De Nydas 24 - Klameare 18
Uitwedstrijd 09-11-2018 in Noardeinde; De Nydas 12 - Nei it Sin 8
Thuiswedstrijd 15-03-2019 De Nydas 12 - Nei it Sin 10
Totaal resultaat uitwisseling seizoen 2018/2019 De Nydas 24 - Nei it Sin 18
-------------------------------------------------------
Gevraagd Wie heeft nog foto's of negatieven van, voor of over de biljartvereniging voor de website?
bijvoorbeeld van slot of feestavonden, reacties naarof 0515541721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Made by Oosternet